O mês de abril chegou com o aumento dos modelos de carros da Fiat. Portanto, os consumidores podem notar um aumento de até R$ 1500 em veículos como o Mobi, Argo, Cronos, Pulse, Fastback e Strada. Por sua vez, o elétrico 500e, a recém lançada Titano e a Toro ficaram de fora da lista.
FIAT MOBI
- O Fiat Mobi teve um acréscimo de R$ 1.000 em ambas as versões.
- O modelo agora começa com o preço de R$ 72.990 na configuração de entrada, Like, e alcança R$ 75.990 na topo de linha, chamada de Trekking.
- Com os novos valores, o Fiat Mobi não é mais o carro mais barato do Brasil.
- O Renault Kwid assume essa posição, custando R$ 72.640, uma diferença de R$ 3.350 em relação ao Mobi.
Versão | Preço Atual | Preço Anterior | Diferença |
---|---|---|---|
Fiat Mobi Like | R$ 72.990 | R$ 71.990 | + R$ 1.000 |
Fiat Mobi Trekking | R$ 75.990 | R$ 74.990 | + R$ 1.000 |
FIAT ARGO
- A versão de entrada teve o maior aumento, com acréscimo de R$ 1.500. Agora, o hatch não está disponível por menos de R$ 84.990.
- A configuração Drive teve um reajuste menor na gama, de R$ 500.
- Os modelos equipados com motor 1.3 tiveram um aumento de R$ 1.000.
- Com os reajustes, o Fiat Argo pode custar mais de R$ 100 mil.
- Com os reajustes, o Fiat Argo pode custar mais de R$ 100 mil.
- Esta é a segunda vez no ano que os preços do Argo sofrem alterações.
- No início do ano, o modelo iniciava a partir de R$ 80.990 e custava no máximo R$ 97.990.
Versão | Preço Atual | Preço Anterior | Diferença |
---|---|---|---|
Fiat Argo 1.0 | R$ 84.990 | R$ 83.490 | + R$ 1.500 |
Fiat Argo Drive 1.0 | R$ 86.990 | R$ 86.490 | + R$ 500 |
Fiat Argo Trekking 1.3 | R$ 94.990 | R$ 93.990 | + R$ 1.000 |
Fiat Argo Drive 1.3 | R$ 96.490 | R$ 95.490 | + R$ 1.000 |
Fiat Argo Trekking 1.3 AT | R$ 100.990 | R$ 99.990 | + R$ 1.000 |
FIAT CRONOS
- Assim como o Mobi, o Fiat Cronos também teve um reajuste de R$ 1.000 em todas as suas quatro versões.
- O valor de entrada do sedã compacto agora é de R$ 93.990.
- A configuração topo de linha do Cronos não é vendida por menos de R$ 112.990 em concessionárias.
Versão | Preço Atual | Preço Anterior | Diferença |
---|---|---|---|
Fiat Cronos Drive 1.0 | R$ 93.990 | R$ 92.990 | + R$ 1.000 |
Fiat Cronos Drive 1.3 | R$ 99.990 | R$ 98.990 | + R$ 1.000 |
Fiat Cronos Drive 1.3 AT | R$ 102.990 | R$ 101.990 | + R$ 1.000 |
Fiat Cronos Precision | R$ 112.990 | R$ 111.990 | + R$ 1.000 |
FIAT PULSE
- O Fiat Pulse teve um aumento de R$ 1.000 em quase todas as suas versões, exceto na versão Audace.
- A versão Audace recebeu um desconto de R$ 3.500 recentemente, direcionado ao público PCD (Pessoas com Deficiência).
- Apesar do desconto, o preço inicial da versão Audace permanece em R$ 103.990, mantendo o Fiat Pulse como o SUV mais acessível do Brasil.
Versão | Preço Atual | Preço Anterior | Diferença |
---|---|---|---|
Fiat Pulse Drive 1.3 MT | R$ 103.990 | R$ 102.990 | + R$ 1.000 |
Fiat Pulse Drive 1.3 AT | R$ 111.990 | R$ 110.990 | + R$ 1.000 |
Fiat Pulse S-Design | R$ 116.990 | R$ 115.990 | + R$ 1.000 |
Fiat Pulse Audace | R$ 118.990 | R$ 118.990 | – |
Fiat Pulse Impetus | R$ 132.990 | R$ 131.990 | + R$ 1.000 |
Fiat Pulse Abarth | R$ 150.990 | R$ 149.990 | + R$ 1.000 |
FIAT FASTBACK
- Nem todas as configurações do Fiat Fastback sofreram aumento de preço.
- As versões de entrada e topo de linha mantiveram os mesmos preços desde fevereiro.
- As versões intermediárias – Audace, Impetus e Limited Edition – tiveram um acréscimo de R$ 1.000.
Versão | Preço Atual | Preço Anterior | Diferença |
---|---|---|---|
Fiat Fastback Turbo | R$ 117.990 | R$ 117.990 | – |
Fiat Fastback Audace | R$ 143.990 | R$ 142.990 | + R$ 1.000 |
Fiat Fastback Impetus | R$ 153.990 | R$ 152.990 | + R$ 1.000 |
Fiat Fastback Limited Edition | R$ 156.990 | R$ 155.990 | + R$ 1.000 |
Fiat Fastback Abarth | R$ 160.990 | R$ 160.990 | – |
FIAT STRADA
- A Fiat Strada, picape compacta da fabricante italiana, teve aumentos de preço em todas as suas versões.
- Nas versões de entrada, o aumento foi de até R$ 1.500.
- Já as configurações intermediárias e topo de linha tiveram um reajuste de R$ 1.000.
- Com isso, os preços variam de R$ 103.490 a R$ 136.990.
Versão | Preço Atual | Preço Anterior | Diferença |
---|---|---|---|
Fiat Strada Endurance 1.3 | R$ 103.490 | R$ 101.990 | + R$ 1.500 |
Fiat Strada Freedom 1.3 CP | R$ 110.490 | R$ 108.990 | + R$ 1.500 |
Fiat Strada Freedom 1.3 CD | R$ 116.490 | R$ 114.990 | + R$ 1.500 |
Fiat Strada Volcano 1.3 CD | R$ 118.990 | R$ 117.990 | + R$ 1.000 |
Fiat Strada Volcano 1.3 AT CD | R$ 124.990 | R$ 123.990 | + R$ 1.000 |
Fiat Strada Ultra 1.0T CD | R$ 136.990 | R$ 135.990 | + R$ 1.000 |
Fiat Strada Ranch 1.0T CD | R$ 136.990 | R$ 135.990 | + R$ 1.000 |
Fonte: Fiat e Autoesporte